iPhone 11
Capacidad | Condición | Precio |
---|---|---|
64GB | Grado B | RD$24,954 |
64GB | Grado A | RD$26,234 |
64GB | Como nuevo | RD$27,514 |
128GB | Grado B | RD$28,154 |
128GB | Grado A | RD$29,434 |
128GB | Como nuevo | RD$33,274 |
256GB | Grado B | RD$30,074 |
256GB | Grado A | RD$32,634 |
256GB | Como nuevo | RD$34,554 |
Desde RD$24,954
Pantalla
Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Tamaño | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
Cámara principal
Dual | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |